Guida alle taglie

Si prega di usare questa guida come riferimento. Le vestibilità possono variare tra gli articoli. Gli articoli vestono la taglia indicata, salvo diversa indicazione.

Giacche e top da uomo

TAGLIA XS S M L XL XXL 3XL
Petto 81-88 89-96 97-104 105-112 113-121 122-132 133-142
Fianchi 83-86 87-91 92-101 102-112 113-119 120-127 128-134
Lunghezza braccio 85 86.5 86.5 88 89 90 91

Pantaloni e pantaloncini da uomo

TAGLIA  USA UE Regno Unito FR IT ES
XS 28 42 28 34 42 36
S 30 44 30 36 44 38
M 32 46 32 38 46 40
M 34 48 34 40 48 42
L 36 50 36 42 50 44
L 38 52 38 44 52 46
XL 40 54 40 46 54 48
XL 42 56 42 48 56 50
XXL 44 58 44 50 58 52
TAGLIA  XS S M L XL 2XL 3XL
Vita 68-71 72-76 77-86 87-96 97-106 109-121 127-132
Fianchi 83-86 87-91 92-101 102-112 113-119 120-127 128-134
Cucitura interna (corta) 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5 76.5
Cucitura interna (regolare) 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5 81.5
Cucitura interna (lunga) 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5 86.5

Giacche e top da donna

TAGLIA XS S M L XL XXL 3XL
Petto 78-81 82-89 90-96 97-104 105-111 112-121 122-132
Vita 60-63 64-71 72-79 80-87 88-96 97-106 107-116
Fianchi 85-89 90-94 95-101 102-109 110-119 120-129 130-139
Lunghezza braccio 79-80 79-80 80-81 80-81 80-81 81-83 81-83

Pantaloni e pantaloncini da donna

USA Regno Unito UE FR IT Vita Fianchi
0 4 30 32 36 64-66 86-89
2 6 32 34 38 66-69 89-91
4 8 34 36 40 69-71 91-94
6 10 36 38 42 71-74 94-96
8 12 38 40 44 74-76 97-99
10 14 40 42 46 76-79 102-104
12 16 42 44 48 81-84 104-107
14 18 44 46 50 81-84 104-107
16 20 46 48 52 81-84 104-107
TAGLIA  XS S M L XL 2XL
Vita 61-64 66-71 74-76 81-84 89-94 99-102
Fianchi 81-86 89-91 94-99 102-109 109-119 119-127
Cucitura interna (corta) 71 72 72 74 74 74
Cucitura interna (regolare) 76 77 77 79 79 79
Cucitura interna (lunga) 81 83 83 84 84 84

Guanti e moffole

TAGLIA (UOMO) Circonferenza mano Lunghezza max mano TAGLIA (DONNA) Lunghezza max mano
XS 16-17 15-16 XS 15
S 18-19 17-18 S 16.5
M 20-21 19-20 M 18
L 22-23 21-22 L 19.5
XL 23+ 22+

XXL / 24+

Calze

TAGLIA UE Regno Unito USA
XS 35-37 2.5-4 3.5-5
S 38-40 5-6.5 6-7.5
M 41-43 7.5-9 83.5-10
L 44-46 9.5-11.5 10.5-12.5

Zaini tecnici

TAGLIA Circonferenza cintura in vita Lunghezza torso (fissa) Lunghezza torso (regolabile)
XS/S 61-76 35.5-43 32.5-45.5
M/L 76-91 40.5-47.5 38 - 50